010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	16.14	17.38	8	84.4						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	14.23	13.52	8.51	82.62						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	19.88	20.6	20.93	85.63						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	39	2.38	2.61	0	68.38						
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	38	4.29	4.26	2.63	70.79						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3.11	4.55	0	69.63						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	5.19	5.98	0	61.94						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	5.08	8.95	0	73.42						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	5.33	6.87	0	58.67						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	5.55	5.29	0	53.55						
120	整形外科	1	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術	37	20.84	14.08	0	58.95						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	27	57.04	19.34	14.81	84.37						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	25	28.76	19.94	0	70.24						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	13	59.69	25.5	0	82.92						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	12	16.92	19.32	0	76.67						
310	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	503	2.07	2.43	0.2	59.12						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	125	4.45	5.22	0	64.04						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	113	1.99	2.44	0	72.76						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	109	4.59	7.75	0	74.59						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	95	4.43	6.85	0	75.46						
