- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 28 | 68 | 105 | 261 | 488 | 765 | 642 | 205 |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度はDPC準備病院でDPCコードでの集計が行えないため、掲載を行っていません。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.8 |
大腸癌 | - | - | - | 10 | - | 19 | 1 | 7.8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 42 | 24.57 | 83.38 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 30.64 | 77.96 | 16.13 |
その他 | - | - | - | - |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 41 | 4.46 | 21.78 | 0 | 74.8 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 19 | 109.68 | 53.84 | 26.32 | 79.11 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 0.93 | 13.07 | 0 | 82.87 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 38.15 | 38.38 | 23.08 | 3 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 11 | 21.45 | 21.55 | 18.18 | 78.36 |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 66.8 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K7402 | 直腸切除・切断術 低位前方切除術 | - | - | - | - | - | |
K714 | 腸管癒着症手術 | - | - | - | - | - |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 703 | 0.13 | 1.15 | 0.26 | 61.26 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 80 | 2.31 | 3.9 | 10 | 70.18 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 64 | 0.59 | 4.14 | 0 | 77.02 | |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 その他のもの | 64 | 0.47 | 4.44 | 0 | 74.92 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 59 | 0.83 | 5.17 | 0 | 73.41 |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.66 |
異なる | - | - |
10症例未満の数値の場合は、-を記入しています。
更新履歴
- 2022/10/1